ชื่อผู้ติดต่อ : YI QUAN
หมายเลขโทรศัพท์ : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ชิ้น | ราคา : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 30-45 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที, ดี/พี, ดี/เอ, แอล/ซี | สามารถในการผลิต : | 30 ชิ้น / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีนกวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | FUNPACK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | MSDS UN38.3 | หมายเลขรุ่น: | FP05-4U |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์ชื่อ: | ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 | รุ่นแบตเตอรี่: | FP05-4U |
---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 51.2V | ความจุ: | 100AH-500AH |
พลังงาน: | 6-30กิโลวัตต์ชั่วโมง | วงจรชีวิต: | 6000 รอบ |
น้ำหนักสุทธิ: | 50-250กก | ขนาด (L * W * H): | 574*482.6*177มม |
รายละเอียดสินค้า
โมดูลแบตเตอรี่นี้รวมเข้ากับ BMS อัจฉริยะภายใน มี ข้อดีอย่างมากในเรื่องความปลอดภัย อายุวงจร ความหนาแน่นของพลังงาน ช่วงอุณหภูมิ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้อธิบายประเภท ขนาด โครงสร้าง ประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้า อายุการใช้งาน และคุณลักษณะ BMS
แบบอย่าง | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
พลังงาน | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
ความจุ | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
ช่วงแรงดันใช้งาน | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
กระแสชาร์จสูงสุด | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
กระแสไฟสูงสุด | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
กพ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
จำนวนสตริงขนานสูงสุด | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
วงจรชีวิต | 6000 รอบ | 6000 รอบ | 6000 รอบ | 6000 รอบ | 6000 รอบ |
อุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย:0~60℃ปล่อย:-10~60℃ | ||||
ความชื้นในการทำงาน | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
ระดับความสูงในการใช้งานที่กำหนด | <3000ม | <3000ม | <3000ม | <3000ม | <3000ม |
การจัดอันดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ระยะเวลารับประกัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
การรับรอง | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
น้ำหนักสุทธิ | ~50กก | ~100กก | ~150KG | ~200KG | ~250KG |
ขนาด (L * W * H) | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 522*240*218มม |
ขนาดชั้นวาง (L * W * H) | 519*409*1087มม | 574*482.6*177มม.*2 | 574*482.6*177มม.*3 | 574*482.6*177มม.*4 | 574*482.6*177มม.*5 |
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: Yocu อ้วนไหม?
ตอบ:ใช่ เราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่โพลิเมอร์ระดับมืออาชีพตั้งแต่ปี 2560
Q2: เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อของฉัน
ตอบ:โดยปกติ 35-45 วันหลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว แต่สามารถเจรจาได้ตามจำนวนสั่งซื้อและกำหนดการผลิต
Q3: ฉันสามารถหาตัวอย่างก่อนการผลิตได้หรือไม่?
ตอบ:ใช่ เราจะส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติก่อน หลังจากที่คุณยืนยันแล้ว เราจะเริ่มใบสั่งผลิตจำนวนมาก
Q4: สามารถปรับแต่งขนาดแบตเตอรี่ได้หรือไม่?
ตอบ:ใช่ โปรดส่งความจุและขนาดแบตเตอรี่สูงสุด เพื่อให้เราสามารถค้นหารุ่นของเราให้คุณได้
Q5: ฉันจะรับราคาได้ที่ไหน
ตอบ:เรามักจะพูดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับคำถามของคุณหากคุณเร่งด่วนมากที่จะได้รับราคา โปรดโทรหาเราหรือแจ้งให้เราทราบทางอีเมลของคุณ เพื่อที่เราจะถือว่าการสอบถามของคุณมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
ป้อนข้อความของคุณ