
ราค LiFePO4 แบตเตอรี่เก็บพลังงาน 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ชื่อผู้ติดต่อ : YI QUAN
หมายเลขโทรศัพท์ : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 30-45 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, D/A, D/P, ที/ที | สามารถในการผลิต : | 100 ชิ้น/วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน, กวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | FUNPACK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS UN38.3 | หมายเลขรุ่น: | FP302 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทแบตเตอรี่: | ไลฟ์โป4 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 51.2V |
---|---|---|---|
ช่วงแรงดันใช้งาน: | 40'58.4V | จำนวนสตริงสูงสุดที่ขนานกัน: | 15 |
ความจุ: | 135AH/270AH/405AH | วงจรชีวิต: | 4000ครั้ง |
ความชื้นในการทำงาน: | 5~95% | ระดับความสูงในการใช้งานที่กำหนด: | <3000ม |
ไอพีแรร์: | IP65 | น้ำหนักสุทธิ: | ~50KG |
แสงสูง: | แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LiFePO4 192V,แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LiFePO4 รอบลึก,โมดูลแบตเตอรี่ IP65 Rack Lifepo4 |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ NLP LifePO4 เหนือกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ตัดการชาร์จ 1.0 องศา ออกแบบพร้อมการป้องกันเต็มรูปแบบ
2.1/2 น้ำหนักต่ำกว่า ความหนาแน่นของพลังงานสูง
3. ประสิทธิภาพที่ดีที่อุณหภูมิสูง: เมื่ออุณหภูมิภายนอกคือ 65 ℃ อุณหภูมิภายในจะสูงถึง 95 ℃ และเมื่อแบตเตอรี่หมด อุณหภูมิจะสูงถึง 160 ℃โครงสร้างของแบตเตอรี่มีความปลอดภัยและไม่บุบสลาย
4.แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหายภายในหรือภายนอก แบตเตอรี่จะไม่ไหม้ ระเบิด และมีความปลอดภัยสูงสุด
5. รับประกันคุณภาพ 5 ปี
6. การจ่ายไฟ 100% โดยไม่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
แบบอย่าง | FP192A | FP192B | FP192C |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
พลังงาน | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
ความจุ | 135AH | 270AH | 405AH |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
ช่วงแรงดันใช้งาน | 40`58.4V | 40`58.4V | 40`58.4V |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A | 100A | 100A |
กระแสจำหน่ายสูงสุด | 100A | 100A | 100A |
กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 100A | 100A | 100A |
กระแสจำหน่ายมาตรฐาน | 100A | 100A | 100A |
กระทรวงกลาโหม | 100% | 100% | 100% |
หมายเลขคู่ขนานสตริงสูงสุด | 15 | 15 | 15 |
วงจรชีวิต | 4000 ครั้ง | 4000 ครั้ง | 4000 ครั้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน | ประจุ:0~60oCปล่อยประจุ:-10~60oC | ||
ความชื้นในการทำงาน | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
ระดับความสูงในการทำงานที่กำหนด | <3000ม | <3000ม | <3000ม |
ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 |
ระยะเวลาการรับประกัน | 5 | 5 | 5 |
การสื่อสาร | เอกสารความปลอดภัย UN383 | เอกสารความปลอดภัย UN383 | เอกสารความปลอดภัย UN383 |
การรับรอง | / | / | / |
น้ำหนักสุทธิ | ~50กก | ~50กก | ~50กก |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 519*409*1087มม | 574*482.6*177มม.*2 | 574*482.6*177มม.*3 |
ป้อนข้อความของคุณ