
โมดูลแบตเตอรี่ Lifepo4 แบบแร็ค 51.2V 100Ah ชุดแบตเตอรี่ Lifepo4 IP65 ปรับแต่งได้
ชื่อผู้ติดต่อ : YI QUAN
หมายเลขโทรศัพท์ : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 30-45 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที, ดี/พี, ดี/เอ, แอล/ซี | สามารถในการผลิต : | 100 ชิ้น / วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีนกวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | FUNPACK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS UN38.3 MSDS | หมายเลขรุ่น: | 48100 (4U) |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | วิธีการแพ็ค: | 16S1P |
---|---|---|---|
ความจุที่กำหนด: | 100AH | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 51.2V |
พลังงาน: | 5120Wh | วิธีคิดเงิน: | ซีซี/ซีที |
ชาร์จตัดแรงดัน: | 58.4V | ตัดการปลดปล่อย: | 41.6V |
กระแสไฟคงที่: | 20A | กระแสชาร์จสูงสุด: | 100A |
กระแสไฟมาตรฐาน: | 20A | Max.ปล่อยกระแสไฟฟ้าต่อไป: | 100A |
วงจรชีวิต: | > 2,000 ครั้ง | ความต้านทานภายใน: | <= 50mΩ |
ขนาด: | L450*W422*H177 | โหมดการสื่อสาร: | CABMRS485 |
น้ําหนัก: | ประมาณ 45 กก | อุณหภูมิในการทำงาน: | ค่าใช้จ่าย 0 ℃ --55 ℃ การคายประจุ : -20 ℃ --60 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -10 ℃ -50 ℃ | ||
แสงสูง: | แบตเตอรี่เก็บพลังงานแบบแร็ค LiFePO4,51โมดูลแบตเตอรี่ LiFePO4 ขนาด.2V 100Ah,โมดูลแบตเตอรี่ 16S1P Rack Lifepo4 |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า
16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LiFePO4
รายละเอียดสินค้าของ 51.2V 100AH Rack Lifepo4 แบตเตอรี่โมดูล:
ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ของ 51.2V 100AH Rack Lifepo4 แบตเตอรี่โมดูล:
FAQ:
Q1: ผมสามารถสั่งตัวอย่างได้มั้ย?
A:ใช่, เราต้อนรับการสั่งตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ.
Q2: คุณส่งสินค้าอย่างไร และใช้เวลานานแค่ไหนในการมาถึง?
A:เรามักส่งโดย JEC โดยปกติใช้เวลา 13-15 วันในการมาถึง การส่งทางอากาศและทางทะเลยังเป็นตัวเลือก
Q3: มันโอเคที่จะพิมพ์โลโก้ของฉันบนผลิตภัณฑ์?
A:โอเค ลูกค้าต้องการให้บรรจุ หรือเราทําบรรจุเฉลี่ย
ป้อนข้อความของคุณ