ราค LiFePO4 แบตเตอรี่เก็บพลังงาน 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ชื่อผู้ติดต่อ : YI QUAN
หมายเลขโทรศัพท์ : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 30-45 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, D/A, D/P, ที/ที | สามารถในการผลิต : | 100 ชิ้น / วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน, กวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | FUNPACK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS UN38.3 | หมายเลขรุ่น: | FH-FP192A |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แบบอย่าง: | FP192A | ประเภทแบตเตอรี่: | ไลฟ์โป4 |
---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 51.2 | ช่วงแรงดันใช้งาน: | 40`58.4V |
จำนวนสตริงขนานสูงสุด: | 15 | วงจรชีวิต: | 4000 ครั้ง |
ระดับความสูงในการใช้งานที่กำหนด: | <3000ม | คะแนนไอพี: | IP65 |
น้ำหนักสุทธิ: | ~50KG | ||
แสงสูง: | แบตเตอรี่ Lifepo4 แบบติดตั้งบนแร็ค 7 กิโลวัตต์,แบตเตอรี่ Lifepo4 แบบ Deep Cycle,แบตเตอรี่ Lifepo4 บนแร็ค 51.2V |
รายละเอียดสินค้า
1. เอาต์พุตประสิทธิภาพสูง: การคายประจุมาตรฐานคือ 2-5C, การจ่ายกระแสไฟสูงอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึง 10C และการปล่อยพัลส์ทันที (10S) สามารถเข้าถึง 20C;
2. ประสิทธิภาพที่ดีที่อุณหภูมิสูง: เมื่ออุณหภูมิภายนอกคือ 65 ℃ อุณหภูมิภายในจะสูงถึง 95 ℃ และเมื่อแบตเตอรี่หมด อุณหภูมิจะสูงถึง 160 ℃โครงสร้างของแบตเตอรี่มีความปลอดภัยและไม่บุบสลาย
3.แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหายภายในหรือภายนอก แบตเตอรี่จะไม่ไหม้ ระเบิด และมีความปลอดภัยสูงสุด
4 วงจรชีวิตที่ยอดเยี่ยม หลังจาก 500 รอบ ความสามารถในการจำหน่ายยังคงมากกว่า 95%
5. ปล่อยประจุเกินให้เป็นศูนย์โวลต์โดยไม่มีความเสียหาย
6 สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็ว;
7 ต้นทุนต่ำ;
8. ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
แบบอย่าง | FP192A | FP192B | FP192C |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
พลังงาน | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
ความจุ | 135AH | 270AH | 405AH |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
ช่วงแรงดันใช้งาน | 40`58.4V | 40`58.4V | 40`58.4V |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A | 100A | 100A |
กระแสจำหน่ายสูงสุด | 100A | 100A | 100A |
กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 100A | 100A | 100A |
กระแสจำหน่ายมาตรฐาน | 100A | 100A | 100A |
กระทรวงกลาโหม | 100% | 100% | 100% |
หมายเลขคู่ขนานสตริงสูงสุด | 15 | 15 | 15 |
วงจรชีวิต | 4000 ครั้ง | 4000 ครั้ง | 4000 ครั้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน | ประจุ:0~60oCปล่อยประจุ:-10~60oC | ||
ความชื้นในการทำงาน | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
ระดับความสูงในการทำงานที่กำหนด | <3000ม | <3000ม | <3000ม |
ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 |
ระยะเวลาการรับประกัน | 5 | 5 | 5 |
การสื่อสาร | เอกสารความปลอดภัย UN383 | เอกสารความปลอดภัย UN383 | เอกสารความปลอดภัย UN383 |
การรับรอง | / | / | / |
น้ำหนักสุทธิ | ~50กก | ~50กก | ~50กก |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 519*409*1087มม | 574*482.6*177มม.*2 | 574*482.6*177มม.*3 |
คำถามที่พบบ่อย
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้าหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่มืออาชีพที่มีโรงงานและแบรนด์ของเราเองเราให้บริการ OEM/ODM ทุกชนิดแก่ลูกค้า สามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์ติดตั้งได้
Q2. ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เรายินดีรับคำสั่งซื้อตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
Q3: ฉันจะรับราคาได้ที่ไหน?
ตอบ: เราจะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับคุณภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้งานความจุแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
ป้อนข้อความของคุณ