
51.2V 50ah ตู้แร็คแบตเตอรี่ LiFePO4 อุณหภูมิต่ำ 3U อุปกรณ์เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : YI QUAN
หมายเลขโทรศัพท์ : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 30-45 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, D/A, D/P, ที/ที | สามารถในการผลิต : | 100 ชิ้น / วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน, กวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | FUNPACK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS UN38.3 | หมายเลขรุ่น: | FH-LP05-4U |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แบบอย่าง: | FP05-4U | ประเภทแบตเตอรี่: | ไลฟ์โป4 |
---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 51.2V | ช่วงแรงดันใช้งาน: | 40~58.4V |
จำนวนสตริงขนานสูงสุด: | 15 | วงจรชีวิต: | 6000 ครั้ง |
ระดับความสูงในการใช้งานที่กำหนด: | <3000ม | คะแนนไอพี: | IP65 |
ระยะเวลารับประกัน: | 5 | การสื่อสาร: | MSDS UN383 |
แสงสูง: | 51.2V 135ah แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LFP,แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LFP แบบติดตั้งบนแร็ค,ที่เก็บพลังงาน LFP IP65 |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ NLP LifePO4 เหนือกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่วด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ตัดการชาร์จ 1.0 องศาออกแบบพร้อมการป้องกันเต็มรูปแบบ
2.1/2 น้ำหนักเบา ความหนาแน่นของพลังงานสูง
ชาร์จเร็ว 3.1 ชั่วโมง
4. อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 4,000 รอบ
5. รับประกันคุณภาพ 5 ปี
6. ปล่อยพลังงาน 100% โดยไม่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||
แบบอย่าง | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
พลังงาน | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
ความจุ | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
ช่วงแรงดันใช้งาน | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
กระแสชาร์จสูงสุด | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
กระแสไฟสูงสุด | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
กระแสไฟมาตรฐาน | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
กพ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
จำนวนสตริงขนานสูงสุด | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
วงจรชีวิต | 6000 ครั้ง | 6000 ครั้ง | 6000 ครั้ง | 6000 ครั้ง | 6000 ครั้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ:0~60ºC การคายประจุ:-10~60ºC | ||||
ความชื้นในการทำงาน | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
ระดับความสูงในการใช้งานที่กำหนด | <3000ม | <3000ม | <3000ม | <3000ม | <3000ม |
การจัดอันดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ระยะเวลารับประกัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
การสื่อสาร | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
การรับรอง | / | / | / | / | / |
น้ำหนักสุทธิ | ≈50กก | ≈50กก | ≈50กก | ≈50กก | ≈50KG |
ขนาด (L * W * H) | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม |
ขนาดชั้นวาง (L * W * H) | 519*409*1087มม | 574*482.6*177มม.*2 | 574*482.6*177มม.*3 | 574*482.6*177มม.*4 | 574*482.6*177มม.*5 |
คำถามที่พบบ่อย
Q1: เป็นโรงงานหรือบริษัทการค้าของคุณหรือไม่
A: เราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่มืออาชีพที่มีโรงงานและแบรนด์ของเราเองเราให้บริการ OEM/ODM ทุกชนิดสำหรับลูกค้า สามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์ติดตั้งได้
Q2. ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เรายินดีรับคำสั่งซื้อตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
Q3: ฉันจะรับราคาได้ที่ไหน
ตอบ: เราจะเสนอใบเสนอราคาที่ดีที่สุดให้คุณภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ เช่น แอปพลิเคชันความจุแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น
ป้อนข้อความของคุณ