51.2V 50ah ตู้แร็คแบตเตอรี่ LiFePO4 อุณหภูมิต่ำ 3U อุปกรณ์เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : YI QUAN
หมายเลขโทรศัพท์ : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 30-45 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, D/A, D/P, ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 ชิ้น / วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน, กวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | FUNPACK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS UN38.3 | หมายเลขรุ่น: | LH-LP-JT5A |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Rated voltage: | 51.2V | Rated capacity: | 100Ah |
---|---|---|---|
ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่: | 58.4~40V | Total Power(kWh): | 5120Wh |
Combination: | 1P16S | Insulation resistance test value(Ω): | ≤30mΩ |
น้ำหนักรวม: | >=55กก | Battery size: | 750*400*155mm(±2mm) |
แสงสูง: | แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LiFePO4 แบบแร็ค,แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LiFePO4 5120wh,แร็คแบตเตอรี่ Lifepo4 51.2V 100ah |
รายละเอียดสินค้า
...
พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ข้อสังเกต | ||
1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 51.2V | / |
2 | จัดอันดับความจุ | 100Ah | / |
3 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 58.4~40V | / |
4 | กำลังไฟทั้งหมด (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 5120Wh | / |
5 | การผสมผสาน | 1P16S | / |
6 | ค่าการทดสอบความต้านทานฉนวน(Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | อุณหภูมิในการทำงาน | กำลังชาร์จ 0 ~ 45ºC; | / |
การคายประจุ -10 ~ 50ºC | |||
8 | กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.5C | / |
9 | กระแสไฟชาร์จเร็ว | 1.0ซ | / |
10 | กระแสไฟมาตรฐาน | 1.0ซ | / |
11 | กระแสไฟต่อเนื่องสูงสุด | 2.0C | 10ส |
12 | น้ำหนักรวม | >=55กก | / |
13 | ความชื้นสัมพัทธ์โดยรอบ | ความชื้นสัมพัทธ์ 25-85% | / |
14 | ขนาดแบตเตอรี่ | 750 * 400 * 155 มม. (± 2 มม.) | / |
15 | แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดวัดได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการชาร์จมาตรฐาน | ≥51V |
16 | การเก็บรักษาความจุ | ชาร์จจนเต็ม เก็บไว้ที่ (20±5)ºC เป็นเวลา 28 วัน จากนั้นคายประจุที่ 40V @0.2C | ≥300นาที |
ปล่อยเวลา≥300min |
......
เลขที่ | คำอธิบาย |
ข้อสังเกต |
1 | แอนเดอร์สัน เทอร์มินอล | พอร์ตบวก/ พอร์ตเชิงลบ |
2 | แอนเดอร์สัน เทอร์มินอล | พอร์ตบวก/ พอร์ตเชิงลบ |
3 | สวิตช์หลัก | เปิดปิด |
4 | / | / |
5 | ปุ่มรีเซ็ต | ร.ส.ท |
6 | RS485/สามารถ | RS485/สามารถ |
7 | / | / |
8 | โฆษณา | สวิตช์รหัสที่อยู่ |
9 | นำ | วิ่ง |
10 | นำ | ส.ป.ก |
11 | นำ | ความจุ |
12 | รับมือ | รับมือ |
13 | ไม้แขวนเสื้อ | จี้วงเล็บ |
...
...
ป้อนข้อความของคุณ